跳转到主内容

变换信息

Gene网路 坐标表(GRCH37) 坐标表(GRCH38) 核极 蛋白质 传译
NRAS Chr1:115256530 Chr1:114713909 C.181C>A p.Q61k 致病性
NRAS Chr1:115.26529 Chr1:114713908 .182A>T Q61L 致病性
NRAS Chr1:115.26528 Chr1:114713907 .183A>T P.Gln61his 致病性
NRAS Chr1:115258748 Chr1:114716127 C.34G>T P.G12C 致病性
NRAS Chr1:115258747 Chr1:114716126 C.35G>C P.G12A 致病性
NRAS Chr1:115258745 Chr1:114716124 C.37G>T P.G13C 致病性
NRAS Chr1:115258744 Chr1:114716123 C.38G>T P.G13V 致病性
Baidu
map