镰状细胞疾病里程碑
05年12月
2008年
文章内容镰状细胞病和地中海贫血baybet必威体育Elliot Vichinsky和这些相伴标志于2008年12月发布,betway体育手机版下载50年染色学研究.
1910 | James Herrick在患贫血症的病人中注解“长镰状红细胞学”。 |
1930s | Lemuel WhitleyDigs表示,镰状细胞病人疼痛是由于镰状细胞塞进小血管 |
1949年 | Linus Pauling发现镰状细胞疾病是由异常血红素引起的 |
1957年 | 弗农英格拉姆发现 甲氨基酸变化 |
1970年代 | 镰状细胞贫血成为第一个人类疾病 解析单核素变异层次:使用重组脱氧核糖核酸技术 科学家发现核素变换 |
民权运动呼吁注意保健方面的种族不平等Charles Whitten建立美国镰状细胞疾病协会以改善对镰状细胞病人的研究、教育和保健 | |
1972年 | 镰状细胞贫血控制法分配政府资金用于筛选、研究及处理利用这些资金,国家心肺和血液研究所建立了镰状细胞疾病合作研究 |
1980年 | 罗伯特PHebbel观察到,镰状细胞紧贴血管并显示这与重病相关 |
1983年 | Penicillin预防研究发现,用penicillin处理井状细胞病人可预防与严重感染有关的死亡 |
1995年 | 多中心Hydxyurea证明Hydxyurea对预防镰状细胞疾病患者并发症的实用性 |
1996年 | 多中心骨髓移植研究显示治疗有镰状细胞疾病儿童 |
1998年 | 镰状细胞疾病临床实验Stroke预防显示跨镜多普勒超声波分析法是分析脑血流的有效筛选工具 |
2000年 | 列内特J发布研究本杰明证明日间医院治疗疼痛提高生活质量并预防住院 |
染色体解析(红细胞解析)产生免费染色素,减少一氧化二氮(重要信号分子)的可用性,引起广度病理后果,包括肺高压深入研究确定肺高血压常见于镰状细胞疾病和强预兆死亡 | |
2001年 | Gene解析成功解析镰状鼠标 |
2005年 | 遗传方法开发预测镰状细胞疾病的复杂 |
2007年 | 镰状小鼠开发技术,将正常细胞转换成干细胞用于基因理疗移植 |